Det kan vara bra att ha lite milstolpar och mål att gå efter, så man ser att snöbollen rullar igång så sakta… 🙂
Portföljvärdet är enbart innehaven på Avanza. Utdelningarna 2015 gäller dock även aktierna på min bank.
Årlig utdelning |
Uppnått månad |
5000:- | Juni 2015 |
7500:- | Januari 2016 |
10 000:- | Juni 2016 |
12 500:- | Oktober 2016 |
15 000:- | Oktober 2017 |
17 000:- (månadsinkomst netto) | November 2017 |
20 000:- | Oktober 2018 |
25 000:- | November 2021 |
30 000:- | Oktober 2022 |
35 000:- | November 2022 |
40 000:- | November 2024 |
45 000:- | |
50 000:- | |
55 000 | |
60 000 | |
65 000 | |
72 000 |
72 000:- är mitt slutliga utdelningsmål, mer än så blir en fin bonus den dag jag går i pension.
Utdelning månad, snitt |
Uppnått månad |
500:- | April 2016 |
750:- | Maj 2016 |
1000:- | September 2016 |
1500:- | September 2018 |
2000:- | November 2021 |
2500:- | Oktober 2022 |
3000:- | November 2022 |
3500:- | |
4 000:- | |
4 500 | |
5 000 | |
5 500 | |
6 000 |
Ackumulerad Utdelning |
Uppnått månad |
5 000 | Juni 2015 |
10 000 | Mars 2016 |
20 000 | Oktober 2016 |
30 000 | Maj 2017 |
40 00 | Januari 2018 |
50 000 | Maj 2018 |
60 000 | November 2018 |
70 000 | April 2019 |
80 000 | Oktober 2019 |
90 000 | April 2020 |
100 000 | Oktober 2020 |
120 000 | Juli 2021 |
140 000 | April 2022 |
150 000 Specialdelmål | Maj 2022 |
160 000 | September 2022 |
180 000 | April 2023 |
200 000 | Oktober 2023 |
225 000 | April 2024 |
250 000 | * |
275 000 | * |
Portföljvärdet är inte det viktigaste för mig, men jag vill åtminstone nå den magiska gränsen på 1 miljon, och gärna lite till 🙂
Röd text står för när jag nådde upp till samma portföljvärde igen efter raset februari – mars 2020 på grund av coronapandemin. (bottenvärdet 2020 låg på 483 208:-)
Blå text står för när portföljen kom tillbaka igen efter de dåliga åren 2022 – 2023. (botten låg på 617 250:-)
Portföljvärde |
Uppnått månad |
150 000:- | Startbelopp 150201 |
200 000:- | April 2015 |
250 000:- | Förde över alla aktier från min bank, drygt 150 000:-. Augusti 2015 nådde jag 350 000:- |
300 000:- | |
350 000:- | |
400 000:- | Oktober 2015 |
450 000:- | September 2016 |
500 000:- | April 2017 & april 2020 |
550 000:- | April 2019 & augusti 2020 |
600 000:- | Oktober 2019 & januari 2021 |
650 000:- | Januari 2020 & mars 2021 & maj 2023 |
700 000:- | Maj 2021 & november 2023 |
750 000:- | Juli 2021 & januari 2024 |
800 000:- | December 2021 & mars 2024 |
850 000 | Juli 2024 |
900 000 | |
950 000 | |
1 000 000 |