Detta är de utdelningsändringar som kommit hittills för mina bolag t.o.m. 14 februari. Jag kommer uppdatera denna tabell varje vecka tills årsrapporterna ebbar ut.
Uppdatering vecka 7: nu har även Latour rapporterat, och det blev en höjning.
Nu blir det uppehåll ett par veckor för listan.
Hittills har bara Swedbank sänkt utdelningen, övriga har antingen bibehållit den eller höjt den.
EDIT: Läste precis att Boston Pizza sänkt utdelningen rejält, från 0,115 CAD till 0,102 CAD, vilket blev en sur citron efter övriga förväntade resultat.
Aktie Avanza | Utdelning 2019 |
Prognos 2020 |
Utfall 2020 |
Atlas Copco | 6,30 | 6,50 | 7,00 |
Axfood | 7,00 | 7,00 | 7,25 |
Castellum | 6,10 | 6,30 | 6,50 |
Cibus | * | 9,00 | 27 feb |
Eolus vind | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
H&M | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
Handelsbanken A | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Industrivärden C | 5,75 | 6,00 | 6,00 |
Investor | 13,00 | 14,00 | 14,00 |
K2A | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Klövern Pref | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Latour | 2,50 | 2,70 | 2,75 |
Nobina | 3,80 | 4,00 | 8 april |
Peab | * | 4,20 | 4,20 |
SEB C | 6,00 | 6,25 | 6,25 |
Skanska | 6,00 | 6,20 | 6,25 |
Stora Enso | * | 5,17 | 5,32 |
Swedbank A | 14,20 | 8,00 | 8,80 |
Svolder | 2,15 | 2,15 | sept |
Tele2 B | 4,40 | 5,00 | 5,5 + 3,5 |
Telia | 2,36 | 2,40 | 2,45 |
Xact Högutdelande | * | 5,60 | maj |
Grön färg = höjd utdelning
Röd färg = sänkt utdelning
Svart = samma utdelning
* = nya innehav för 2020, så där har jag inte med utdelningen för 2019.
Jag har inte tagit med mina utländska innehav då utdelningarna varierar hela tiden på grund av valutakursernas svängningar över tid.
Dock vet jag:
- AT&T har höjt utdelningen från 0,51 USD till 0,52 USD
- STAG har höjt utdelningen från 0,1191 USD till 0,12 USD
- De kanadensiska bolagen Boston Pizza, TransAlta Renewables och Northwest Healthcare brukar ligga på ungefär samma nivå över en längre tid.